服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣體檢測(cè)分析儀器復(fù)合氣體檢測(cè)儀BX-Q122四合一氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品型號(hào):BX-Q122
更新時(shí)間:2024-05-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1436
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES關(guān)鍵詞:便攜式四合一氣體報(bào)警儀 便攜式氣體報(bào)警儀四合一 四合一氣體檢測(cè)儀 四合一檢測(cè)報(bào)警儀
產(chǎn)品用途:
BX-Q122四合一氣體檢測(cè)儀專為個(gè)人防護(hù)以及泄漏檢測(cè)設(shè)計(jì)的,具有*穩(wěn)定性以及長(zhǎng)期準(zhǔn)確性的手持式多功能復(fù)合型氣體檢測(cè)報(bào)警儀,可應(yīng)客戶的技術(shù)要求,選配不同的傳感器類型??芍苯犹娲渌惍a(chǎn)品,大大降低產(chǎn)品的使用成本。
儀器特點(diǎn):
儀器采用*的超低功耗16位微控制器
超寬視角圖形液晶顯示器
可設(shè)置高低報(bào)警點(diǎn),兩級(jí)報(bào)警,屏幕顯示報(bào)警類別
標(biāo)定濃度值可調(diào),方便用戶標(biāo)定
電池欠壓提示模塊化傳感器,便于維護(hù)
兩級(jí)三重報(bào)警(聲、光、振動(dòng)),不易忽略
毒性氣體有STEL和TWA報(bào)警
開機(jī)自檢測(cè)功能,并具有*的自診斷和自修復(fù)功能
符合人體工程學(xué)的防滑設(shè)計(jì)、堅(jiān)固耐用、雙色軟外殼
本質(zhì)安全型儀器
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(可選)
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w | 硫化氫 | 一氧化碳 | 氧氣。 |
量程 | 0-100%LEL | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0-30%VOL/0-100%VOL |
傳感器類型 | 催化/紅外 | 電化學(xué) | 電化學(xué) | 電化學(xué) |
壽命 | 2-3年/5-10年 | 2年 | 2年 | 2年/5年 |
報(bào)警點(diǎn) | 25 %LEL | 7 ppm | 24 ppm | 19.5 %VOL |
響應(yīng)時(shí)間 | <30S | <30S | <30S | <20S |
分辨率 | 1 %LEL | 0.1ppm | 1 ppm | 0.1%VOL |
警報(bào)方式 | 顯示方式 | 工作環(huán)境 | 電池 | 充電電壓 |
聽覺、視覺、震動(dòng) | 白底黑字節(jié)能型液晶屏 | 溫度:-20至50℃濕度:≤95%RH 無(wú)結(jié)露 | 2600 mAH 3.7V 鋰電池 | DC 5V 1000mA |
防護(hù)等級(jí) | 防爆等級(jí) | 防爆證編號(hào) | ||
IP45 | Ex ib IIC T3 Gb | CNEx |
附件:
氣體名稱 | 常用量程 | 常用精度 | 常見最小讀數(shù) | 默認(rèn)報(bào)警點(diǎn) | T90響應(yīng)時(shí)間 | 常用傳感器類型及壽命 |
可燃?xì)怏w | 0-100%LEL | 3%LEL5%F.S | 1 %LEL | 25 %LEL | <30S | 催化2-3年紅外5-10年 |
一氧化碳 | 0-1000ppm | 5%F.S | 1 ppm | 24 ppm | <30S | 電化學(xué)2年 |
硫化氫 | 0-100ppm | 5%F.S | 0.1ppm | 7 ppm | <30S | 電化學(xué)2年 |
氧氣 | 0-30%VOL0-100%VOL | 5%F.S | 0.1%VOL | 19.5 %VOL | <20S | 電化學(xué)2年電化學(xué)5年 |
二氧化硫 | 0-20 ppm0-2000 ppm | 5%F.S | 0.1ppm1 ppm | 5 ppm50 ppm | <45S | 電化學(xué)2年 |
二氧化碳 | 0-5%VOL0-100%VOL | 5%F.S | 0.01%VOL0.1%VOL | 0.2 %VOL | <120S | 紅外5-10年 |
二氧化氯 | 0-20ppm 0-50ppm | 5%F.S | 0.1ppm | 2 ppm | <60S | 電化學(xué)2年 |
二氧化氮 | 0-20ppm 0-100ppm | 5%F.S | 0.1ppm1 ppm | 2.5 ppm | <30S | 電化學(xué)2年 |
氯氣(液氯) | 0-20ppm 0-100ppm | 5%F.S | 0.1ppm1 ppm | 5 ppm | <30S | 電化學(xué)2年 |
氨氣(液氨) | 0-100ppm0-1000ppm | 5%F.S | 1 ppm | 25 ppm | <90S | 電化學(xué)2年 |
氫氣 | 0-100 %LEL0-1000 ppm | 3%LEL5%F.S | 1%LEL1 ppm | 25 %LEL250 ppm | <30S | 催化2-3年電化學(xué)2年 |
氟氣 | 0-1ppm | 5%F.S | 0.01ppm | 0.25ppm | <80S | 電化學(xué)18個(gè)月 |
氰化氫 | 0-50ppm | 5%F.S | 0.1ppm | 2 ppm | <60S | 電化學(xué)2年 |
氯化氫 | 0-50ppm | 5%F.S | 0.1ppm | 2 ppm | <60S | 電化學(xué)2年 |
砷化氫 | 0-3ppm | 5%F.S | 0.01 ppm | 0.1 ppm | <30S | 電化學(xué)2年 |
氟化氫 | 0-10ppm | 5%F.S | 0.1ppm | 1 ppm | <90S | 電化學(xué)2年 |
磷化氫 | 0-20ppm 0-100ppm | 5%F.S | 0.1ppm1 ppm | 2 ppm | <60S | 電化學(xué)2年 |
溴化氫 | 0-50ppm | 5%F.S | 0.1ppm | 2 ppm | <60S | 電化學(xué)2年 |
*氯甲烷 | 0-100 %LEL0-1000 ppm | 3%LEL5%F.S | 1%LEL1 ppm | 25 %LEL250 ppm | <30S | 催化2-3年P(guān)ID 5年(不含光柵) |
環(huán)氧乙烷 | 0-100ppm | 5%F.S | 1ppm | 25 ppm | <45S | 電化學(xué)2年 |
有機(jī)氣體VOC | 0-200 ppm0-6000ppm | 5%F.S | 0.01 ppm1 ppm | 20 ppm200 ppm | <10S | PID 5年(不含光柵) |
氟利昂 | 0-1000 ppm | 5%F.S | 1ppm | 250 ppm | <120S | 半導(dǎo)體 2年紅外 5年 |
油漆、苯類、涂料 | 0-100%LEL0-1000 ppm | 3%LEL5%F.S | 1%LEL1 ppm | 25 %LEL250 ppm | <30S<10S | 催化2-3年半導(dǎo)體 2年電化學(xué)2年P(guān)ID 5年(不含光柵) |
甲醇、乙醇酒精、醇類 | 0-100%LEL0-1000 ppm | 3%LEL5%F.S | 1%LEL1 ppm | 25 %LEL250 ppm | <30S<10S | 催化2-3年電化學(xué)2年半導(dǎo)體 2年P(guān)ID 5年(不含光柵) |
瓦斯、甲烷、天然氣 | 0-100%LEL0-5%VOL | 3%LEL5%F.S | 1%LEL0.01%VOL | 25 %LEL1 %VOL | <30S | 催化2-3年紅外5-10年 |
甲醛 | 3%LEL5%F.S | <30S<10S | 催化2-3年電化學(xué)2年P(guān)ID 5年(不含光柵) | |||
六氟化硫 | 0-1000 ppm0-1500 ppm | 5%F.S | <120S | 半導(dǎo)體 2年紅外 5年 | ||
一氧化氮 | 5%F.S | <30S | 電化學(xué)2年 | |||
臭氧 | 5%F.S | 50 ppm | <30S | 電化學(xué)2年 | ||
油氣、汽油、柴油、煤油等 | 0-100%LEL0-1000ppm | 3%LEL5%F.S | 1%LEL1 ppm | 25 %LEL500ppm | <30S<10S | 催化2-3年P(guān)ID 5年(不含光柵) |
高溫型可燃?xì)怏w | 0-100%LEL | 3%LEL | 1%LEL | 25 %LEL | <30S | 高溫專用催化 1年 |
乙炔 | 0-100%LEL0-2000ppm | 3%LEL5%F.S | 1%LEL1ppm | 25 %LEL500 ppm | <30S<65S | 催化2-3年電化學(xué)2年 |
肼、聯(lián)氨 | 0-1ppm | 5%F.S | 0.01ppm | 0.25 ppm | <120S | 電化學(xué)12個(gè)月 |
硒化氫 | 0-5ppm | 5%F.S | 0.01ppm | 1 ppm | <30S | 電化學(xué)2年 |
硅烷、鍺烷 | 0-50ppm | 5%F.S | 0.1ppm | 1 ppm | <60S | 電化學(xué)2年 |
四氫噻吩 | 0-100ppm | 5%F.S | 1 ppm | 1 ppm | <60S | 電化學(xué)18個(gè)月 |
異丁烷 | 0-100%LEL | 3%LEL | 1%LEL | 25 %LEL | <30S | 催化2-3年 |
丙烷、液化石油氣 | 0-100%LEL0-100%VOL | 3%LEL5%F.S | 1%LEL0.1%VOL | 25 %LEL10 %VOL | <30S | 催化2-3年紅外5-10年 |
正己烷 | 0-100%LEL | 3%LEL | 1%LEL | 25 %LEL | <30S | 催化2-3年 |
*注 1:本表用ppm來(lái)表示10-6 mol/mol2:因?yàn)闅怏w種類繁多,故本表只能列舉傳感器部分氣體名稱及參數(shù),如有其他氣體以及技術(shù)要 求(精度、量程、環(huán)境)請(qǐng)聯(lián)系我們 |