服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測(cè)分析儀器測(cè)氡儀HJ09-KA23/KA33熱式風(fēng)速計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):HJ09-KA23/KA33
更新時(shí)間:2024-05-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1194
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES熱式風(fēng)速計(jì)
型號(hào):HJ09-KA23/KA33 熱式風(fēng)速計(jì)
名稱 | |||
型號(hào) | HJ09-KA23 | HJ09-KA33 | |
測(cè)試對(duì)象 | 常溫常圧下潔凈的空氣流 | ||
測(cè)試范圍 (分辨率) | 風(fēng)速 | 0.00~ 50.0m /s (0.00~ 9.99m /s時(shí),分辨率0.01m /s。10.0~ 50.0 m /s時(shí),分辨率0.1m /s ) | |
風(fēng)溫 | - 20.0~ 100.0℃(分辨率0.1℃) | ||
壓力 * | 無 | 0.00 ~ ±5.00 kPa(分辨率0.01kPa ) | |
測(cè)試精度 | 風(fēng)速 | 0.00~ 4.99m /s ± 2%FS 5.00~ 50.0m /s ± 2%FS | |
風(fēng)溫 | ± 0.3℃(-20℃~ 0℃,60℃~ 100℃范圍內(nèi)為± 0.5℃) | ||
壓力 * | 無 | ±0.1kPa | |
測(cè)試機(jī)能 | ? 具備三級(jí)亮度背光選擇功能。 | ||
本體外形尺寸 | 本體:157(W)× 43(H)× 80(D)mm | ||
箱體:167(W)× 66(H)× 88(D)mm | |||
探頭尺寸 | zui粗把手部分Ф 15mm,收起后探頭長(zhǎng)度140mm,拉伸后探頭長(zhǎng)度235 mm . | ||
探頭電纜長(zhǎng)度 | 2.5 m | ||
電源 | AA堿性電池4節(jié) | ||
電池壽命 | 約10小時(shí)(風(fēng)速5m /s,風(fēng)溫20℃,AA堿性電池) | ||
使用環(huán)境 | 本 體 | 5~40℃ | |
探頭 | -20~100℃ | ||
保存溫度 | -30~60℃ | ||
重 量 | 約450g(含電池、探頭、箱體) | ||
隨機(jī)附件 | 手提箱1個(gè);使用說明書1本;探頭延長(zhǎng)棒1支;靜壓測(cè)試膠管1.5m * ; |
訂購說明
您只要我們的:、59507622、、我們可以幫您推薦符合您要求的相關(guān)產(chǎn)品!
由北信未來電子科技中心為您提供的系列產(chǎn)品,同時(shí)將在以后的服務(wù)中為您提供相關(guān)產(chǎn)品信息,并且您可以享受您購買產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)。
詳情請(qǐng)全國(guó):